Jermaine Stegall Net Worth

Jermaine Stegall net worth is
$950,000
Jermaine Stegall Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Jermaine Stegall is a composer, conductor, and producer of film and television music. He completed the USC film scoring program in 2004 and was selected as a Sundance Composer Lab Fellow in the 2016 held at Skywalker Ranch. Over the years, Jermaine has worked closely with some of Hollywood's biggest composers including Christophe Beck, Marco ... Net Worth | $950,000 |
Date Of Birth | July 22, 1977 |
Place Of Birth | Joliet, Illinois, USA |
Profession | Composer, Music Department, Soundtrack |
Star Sign | Cancer |
# | Fact |
---|
1 | Since the 2003 USC film scoring program, Stegall has written original scores and additional music for such studios as Warner Brothers, Dimension Films, Lionsgate, Anchor Bay Films, WB Animation, and NBC Universal Television. |
2 | After attending USC, interned with composer Marco Beltrami during the post-production of I, Robot (2004). |
Composer
Title | Year | Status | Character |
---|
American Street Kid | 2017 | Documentary | |
Mono | 2016/I | | |
Night of the Living Dead: Darkest Dawn | 2015 | | |
Badge of Honor | 2015 | | |
Singular | 2014 | Short | |
The Three Dogateers | 2014 | | |
Jamesy Boy | 2014 | | |
Mi Deuda Con Ilsa | 2013 | Short | |
While Time Stands Still | 2013 | Documentary | |
Breathless | 2012/I | | |
Rogue River | 2012 | | |
Escapee | 2011 | | |
Saluda al diablo de mi parte | 2011 | | |
Strings | 2011/I | | |
Blood Out | 2011 | Video | |
King's Man | 2010 | | |
The Psycho Legacy | 2010 | Video documentary | |
Mandrake | 2010 | TV Movie | |
Bloomington | 2010 | | |
Gunfight at La Mesa | 2010 | Video | |
Two Roads | 2009 | Short | |
Enigma | 2009/I | Short | |
Turbo | 2009 | Short | |
Red Corvette | 2009 | | |
Day 21 | 2009 | Short | |
Let Me Know You | 2009 | Short | |
The Lady Masquerade | 2009 | Video | |
Laila | 2008 | Short | |
La Mesa | 2008 | | |
Charcoal Traffic | 2008 | Short | |
B.T.K. | 2008 | Video | |
Knockout | 2007 | Short | |
Dandelion in the Pavement | 2007 | Short | |
30 Days of Night: Blood Trails | 2007 | TV Mini-Series 5 episodes | |
Adult Behavior | 2006 | Short | |
Efectos secundarios | 2006 | | |
Kibera Kid | 2006 | Short | |
Let's Talk | 2006 | Short | |
Ten Days That Unexpectedly Changed America | 2006 | TV Series documentary 1 episode | |
The Last Protagonist of Edward Dryden | 2005 | Short | |
Taki & Luci | 2005 | Short | |
Memories | 2005 | Short | |
Red Eden | 2005 | Short | |
The Oath | 2005 | Short | |
Lifeforces | 2005 | Short | |
The St. Valentine's Day Massacre | 2004 | Short | |
Music Department
Title | Year | Status | Character |
---|
Best Friends Whenever | 2015 | TV Series composer - 1 episode | |
Smosh: The Movie | 2015 | composer: additional music | |
Badge of Honor | 2015 | electronic music programming / performer / score producer | |
Hit the Floor | 2013-2014 | TV Series composer - 14 episodes | |
Jamesy Boy | 2014 | electronic music programming / orchestrator / performer / score producer | |
Scary Movie 5 | 2013 | synthesizer programmer: score | |
Atlas Shrugged II: The Strike | 2012 | electronic music programming | |
Blood Out | 2011 | Video electronic music programming / performer / score producer | |
Scream 4 | 2011 | composer: additional music | |
Batman: Under the Red Hood | 2010 | Video composer: additional music / electronic music effects - uncredited / synth programming - uncredited | |
Enigma | 2009/I | Short music preparation / orchestrator / synth preparation | |
An American Carol | 2008 | composer: additional music | |
Miracle at St. Anna | 2008 | scoring crew - as Jermaine Edward Stegall | |
B.T.K. | 2008 | Video composer: additional original score | |
A Detective Story | 2008 | Short conductor | |
The Last Day of Summer | 2007 | TV Movie additional music scoring | |
House M.D. | 2007 | TV Series additional music scoring - 1 episode | |
Golden Axe: Beast Rider | 2007 | Video Game composer: additional music | |
Invasion | 2006 | TV Series additional music orchestrator - 2 episodes | |
Supernatural | 2005 | TV Series composer - 1 episode | |
Boston Legal | 2005 | TV Series musician - 1 episode | |
Flight of the Phoenix | 2004 | musician: clarinet / orchestrator | |
I, Robot | 2004 | scoring intern | |
Soundtrack
Title | Year | Status | Character |
---|
Badge of Honor | 2015 | performer: "Talk Hop", "Up In Nat", "Blood Rock", "Tripped", "Piano Samba Conquers" / writer: "Talk Hop", "Up In Nat", "Blood Rock", "Tripped", "Piano Samba Conquers" | |
Jamesy Boy | 2014 | performer: "Jamesy Cold Open", "I Found My Way", "Rap On The Yard", "Walls Come Down", "First Kiss" - uncredited / producer: "Jamesy Cold Open", "I Found My Way", "Rap On The Yard", "Walls Come Down", "First Kiss" - uncredited / writer: "Jamesy Cold Open", "I Found My Way", "Rap On The Yard", "Walls Come Down", "First Kiss" - uncredited | |
Efectos secundarios | 2006 | performer: "Mariposas", "Sin Gabriela", "Cuento de la Princesa y exadicto" / producer: "Mariposas", "Sin Gabriela", "Cuento de la Princesa y exadicto" / writer: "Mariposas", "Sin Gabriela", "Cuento de la Princesa y exadicto" | |
Actor
Title | Year | Status | Character |
---|
Boston Legal | 2005 | TV Series | Musician |
Nominated Awards
Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
---|
2009 | Maverick Movie Award | Maverick Movie Awards | Best Original Score: Short | Enigma (2009) |
2007 | Silver Goddess | Mexican Cinema Journalists | Best Music (Mejor Música) | Efectos secundarios (2006) |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jnKulkZ67pnnSrZygmZyheq%2Bx02auqKqknXw%3D
Artie Phelan
Update: 2024-06-10